Bebauungspläne und städtebauliche Satzungen
Städtebauliche Entwicklung und Ordnung
Die Stadt Haslach stellt Bebauungspläne auf, um die städtebauliche Entwicklung und Ordnung in der Gemeinde zu steuern. Bebauungspläne sind Satzungen, die verbindliche Festsetzungen enthalten, wie Grundstücke bebaut und genutzt werden können.
Die Bebaubarkeit eines Grundstückes kann, auch wenn ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan vorliegt, insbesondere durch weitere Satzungen (z.B. Altstadtsatzung) eingeschränkt sein. Informieren Sie sich also rechtzeitig bei Ihrem Stadtbauamt, welche Bauvorschriften für das zur Bebauung vorgesehene Grundstück gelten.
Hinweis:
Nicht für jedes Gebiet gibt es einen Bebauungsplan. Liegt Ihr Grundstück in einem Gebiet ohne Bebauungsplan, muss sich Ihr Bauvorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Liegt Ihr Grundstück im Außenbereich, kommt eine Bebauung regelmäßig nicht in Betracht.
Nachfolgend informieren wir Sie über die derzeit in Aufstellung befindlichen sowie rechtskräftigen Bebauungspläne der Stadt Haslach.
Die Auflistung ist derzeit noch nicht abschließend !
In Aufstellung befindliche Bebauungspläne / Abrundungssatzungen
Satzung über die Grenzen für ein Teilgebiet des im Zusammenhang bebauten Ortsteils „Schnellingen“ im Bereich Schnellinger Straße / Silberbergweg / Gartenstraße
4. Änderung – Erweiterung um Flst. Nr. 1996 (Teil)
Offenlage gem. § 34 Abs. 6 S. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 und 3 i.V.m. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
01 Satzung zur 4. Änderung (162,3 KB) | 08.10.2024 | 162,3 KB | |
02 Begründung zur 4. Änderung (233,1 KB) | 08.10.2024 | 233,1 KB | |
03 zeichn. Teil zur 4. Änderung (95,7 KB) | 08.10.2024 | 95,7 KB | |
04 Übersichtskarte (4,082 MB) | 08.10.2024 | 4,082 MB | |
05 Umweltbeitrag und artenschutzrechtliche Vorprüfung (5,548 MB) | 08.10.2024 | 5,548 MB |
Rechtskräftige Bebauungspläne / Abrundungssatzungen
Abrundungssatzung "Am Schloßberg"
Abrundungssatzung "Am Schloßberg"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Abrundungssatzung Am Schloßberg (212 KB) | 15.04.2023 | 212 KB |
Abrundungssatzung "Bereich Talstraße"
Abrundungssatzung "Bereich Talstraße"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Abrundungssatzung Bereich Talstraße, 1. Änderung (204,4 KB) | 15.04.2023 | 204,4 KB | |
Abrundungssatzung Bereich Talstraße (254,3 KB) | 15.04.2023 | 254,3 KB |
Abrundungssatzung "Bitze"
Abrundungssatzung "Bitze"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Abrundungssatzung Bitze, 1. Änderung (1,204 MB) | 28.04.2023 | 1,204 MB | |
Abrundungssatzung Bitze, Hofstetter Straße (437,1 KB) | 28.04.2023 | 437,1 KB |
Abrundungssatzung "Eichenbach"
Abrundungssatzung "Eichenbach"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Abrundungssatzung Eichenbach (469,7 KB) | 15.04.2023 | 469,7 KB |
Abrundungssatzung "Gartenstraße - Silberbergweg"
Abrundungssatzung "Gartenstraße - Silberbergweg"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Abrundungssatzung Gartenstraße, Silberbergweg, 1. Änderung (212,7 KB) | 28.04.2023 | 212,7 KB | |
Abrundungssatzung Gartenstraße, Silberbergweg, 2. Änderung (254,1 KB) | 28.04.2023 | 254,1 KB | |
Abrundungssatzung Gartenstraße, Silberbergweg, 3. Änderung (288,3 KB) | 28.04.2023 | 288,3 KB | |
Abrundungssatzung Gartenstraße, Silberbergweg (254,1 KB) | 28.04.2023 | 254,1 KB |
Abrundungssatzung "Schnellinger Straße"
Abrundungssatzung "Schnellinger Straße"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Abrundungssatzung Schnellinger Straße, 1. Änderung (389 KB) | 28.04.2023 | 389 KB | |
Abrundungssatzung Schnellinger Straße, 2. Änderung (213 KB) | 28.04.2023 | 213 KB | |
Abrundungssatzung Schnellinger Straße (387 KB) | 28.04.2023 | 387 KB |
Abrundungssatzung "Silberbergweg"
Abrundungssatzung "Silberbergweg"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Abrundungssatzung Silberbergweg (254,5 KB) | 28.04.2023 | 254,5 KB |
Allmend
Allmend
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1. Zeichnerischer Teil digital (827,2 KB) | 12.05.2023 | 827,2 KB | |
9. Auswirkungsanalyse (4,933 MB) | 28.04.2023 | 4,933 MB | |
10. Ermittlung Retentionsraumverlust (250,7 KB) | 28.04.2023 | 250,7 KB | |
11. Betriebskonzept (551,7 KB) | 28.04.2023 | 551,7 KB | |
12. Satzung (131,5 KB) | 28.04.2023 | 131,5 KB | |
1. Zeichnerischer Teil mit Verfahrensvermerken (1,11 MB) | 28.04.2023 | 1,11 MB | |
2. Abgrenzungsplan (164 KB) | 28.04.2023 | 164 KB | |
3. Begründung (1,436 MB) | 28.04.2023 | 1,436 MB | |
4. Planungsrechtliche Festsetzungen (680,9 KB) | 28.04.2023 | 680,9 KB | |
5. Örtliche Bauvorschriften (124,2 KB) | 28.04.2023 | 124,2 KB | |
6. Umweltbericht (2,022 MB) | 28.04.2023 | 2,022 MB | |
7. Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung (1,357 MB) | 28.04.2023 | 1,357 MB | |
8. Schalltechnische Untersuchung (4,182 MB) | 28.04.2023 | 4,182 MB |
Auf dem Schlatt
Auf dem Schlatt
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
TITLE (5,483 MB) | 28.04.2023 | 5,483 MB | |
2. Bauvorschriften (185,4 KB) | 28.04.2023 | 185,4 KB | |
3. Begründung (65,6 KB) | 28.04.2023 | 65,6 KB | |
4. Satzung (87 KB) | 28.04.2023 | 87 KB |
Bohnacker
Bohnacker
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1. Zeichnerischer Teil Teil 1 (547 KB) | 28.04.2023 | 547 KB | |
1. Zeichnerischer Teil Teil 2 (683,8 KB) | 28.04.2023 | 683,8 KB | |
1. Zeichnerischer Teil Teil 3 (624,6 KB) | 28.04.2023 | 624,6 KB | |
2. Bauvorschriften (192,1 KB) | 28.04.2023 | 192,1 KB | |
3. Begründung (167,3 KB) | 28.04.2023 | 167,3 KB | |
4. Satzung (69,1 KB) | 28.04.2023 | 69,1 KB |
Bohnacker - 1.Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1. Zeichnerischer Teil Teil 1 (458,2 KB) | 28.04.2023 | 458,2 KB | |
1. Zeichnerischer Teil Teil 2 (234 KB) | 28.04.2023 | 234 KB | |
2. Begründung (143,9 KB) | 28.04.2023 | 143,9 KB | |
3. Satzung (104,7 KB) | 28.04.2023 | 104,7 KB |
Bohnacker - 2.Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1. Bauvorschriften (59,7 KB) | 28.04.2023 | 59,7 KB | |
2. Begründung (35,3 KB) | 28.04.2023 | 35,3 KB | |
3. Satzung (80,2 KB) | 28.04.2023 | 80,2 KB |
Brühl I
Brühl I
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1. Zeichnerischer Teil zum Bebauungsplan (431,5 KB) | 28.04.2023 | 431,5 KB | |
2. Bauvorschriften (640,2 KB) | 28.04.2023 | 640,2 KB | |
3. Begründung (576,3 KB) | 28.04.2023 | 576,3 KB | |
4. Satzung (72,7 KB) | 28.04.2023 | 72,7 KB | |
5. Grünordnungsplan (1,897 MB) | 28.04.2023 | 1,897 MB |
Brühl II
Brühl II
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1. Zeichnerischer Teil zum Bebauungsplan (1,597 MB) | 06.03.2017 | 1,597 MB | |
2. Planungsrechtliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (1,16 MB) | 06.03.2017 | 1,16 MB | |
3. Begründung - Teil 1 (2,168 MB) | 06.03.2017 | 2,168 MB | |
4. Begründung - Teil 2 (791,6 KB) | 06.03.2017 | 791,6 KB | |
5. Gestaltungsplan (538,7 KB) | 06.03.2017 | 538,7 KB |
Gartenstraße-West
Gartenstraße-West
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1. Zeichnerischer Teil zum Bebauungsplan (2,515 MB) | 28.04.2023 | 2,515 MB | |
2. Bauvorschriften (1,151 MB) | 28.04.2023 | 1,151 MB | |
3. Begründung (802,8 KB) | 28.04.2023 | 802,8 KB | |
4. Satzung (96,6 KB) | 28.04.2023 | 96,6 KB | |
5. Prognose Lärmeinwirkung (1,522 MB) | 28.04.2023 | 1,522 MB |
Grün
Innenstadt
Mühlegrün
Mühlegrün, 5. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Rechtskräftige Fassung (4,955 MB) | 28.04.2023 | 4,955 MB |
Mühlegrün, 6. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
2021.01.26 Artenschutzfachliche Begutachtung (2,952 MB) | 23.03.2021 | 2,952 MB | |
2021.01.26 Eingriffs- Ausgleichsbewertung (472,7 KB) | 23.03.2021 | 472,7 KB | |
2021.02.09 Bauvorschriften (1,615 MB) | 23.03.2021 | 1,615 MB | |
2021.02.09 Begründung (1,465 MB) | 23.03.2021 | 1,465 MB | |
2021.02.09 Deckblatt (195,4 KB) | 23.03.2021 | 195,4 KB | |
2021.02.09 Satzung (230,9 KB) | 23.03.2021 | 230,9 KB |
Oberdorf
Oberdorf
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1. Zeichnerischer Teil zum Bebauungsplan (327,7 KB) | 15.04.2023 | 327,7 KB | |
2. Bebauungsvorschriften (117,9 KB) | 15.04.2023 | 117,9 KB | |
3. Begründung (72,3 KB) | 15.04.2023 | 72,3 KB | |
4. Satzung (82 KB) | 15.04.2023 | 82 KB | |
5. Straßenlängsschnitt (335,6 KB) | 21.04.2023 | 335,6 KB | |
6. Gestaltungsplan (340,6 KB) | 21.04.2023 | 340,6 KB |
Oberdorf - 1. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1. Zeichnerischer Teil zum Bebauungsplan (302,1 KB) | 15.04.2023 | 302,1 KB | |
2. Begründung (45,7 KB) | 15.04.2023 | 45,7 KB | |
3. Satzung (76,2 KB) | 15.04.2023 | 76,2 KB |
Oberdorf - 2. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1. Zeichnerischer Teil zum Bebauungsplan (197,5 KB) | 15.04.2023 | 197,5 KB | |
2. Bauvorschriften (104 KB) | 15.04.2023 | 104 KB | |
3. Begründung (125 KB) | 15.04.2023 | 125 KB | |
4. Satzung (70,7 KB) | 15.04.2023 | 70,7 KB |
Oberdorf - 3. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1. Bebauungsvorschriften (101,6 KB) | 15.04.2023 | 101,6 KB | |
2. Begründung (140,8 KB) | 15.04.2023 | 140,8 KB | |
3. Satzung (103 KB) | 15.04.2023 | 103 KB |
Rotkreuz
Rotkreuz - 3. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1. Bebauungsvorschriften (101,6 KB) | 15.04.2023 | 101,6 KB | |
2. Begründung (140,8 KB) | 15.04.2023 | 140,8 KB | |
3. Satzung (103 KB) | 15.04.2023 | 103 KB |
Schänzle, Sondergebiet Reitpension
Schänzle, Sondergebiet Reitpension
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
2. Übersichtslageplan (261,6 KB) | 28.04.2023 | 261,6 KB | |
3. Bauvorschriften (223,5 KB) | 28.04.2023 | 223,5 KB | |
4. Begründung (82,9 KB) | 28.04.2023 | 82,9 KB | |
5. Satzung (117,9 KB) | 28.04.2023 | 117,9 KB | |
TITLE (371 KB) | 12.05.2023 | 371 KB |
Schänzle, Sondergebiet Reitpension - 1.Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1. Bauvorschriften (111,2 KB) | 28.04.2023 | 111,2 KB | |
2. Begründung (112,8 KB) | 28.04.2023 | 112,8 KB | |
3. Satzung (56,6 KB) | 28.04.2023 | 56,6 KB |
Schänzle, Sondergebiet Reitpension - 2.Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1. Bauvorschriften (69,9 KB) | 28.04.2023 | 69,9 KB | |
2. Begründung (71,8 KB) | 28.04.2023 | 71,8 KB | |
3. Satzung (69,5 KB) | 28.04.2023 | 69,5 KB |
Weiherdamm
Weiherdamm
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1. Zeichnerischer Teil zum Bebauungsplan (710,2 KB) | 28.04.2023 | 710,2 KB | |
1.1 Übersichtsplan (187,5 KB) | 28.04.2023 | 187,5 KB | |
2. Bauvorschriften (232,5 KB) | 28.04.2023 | 232,5 KB | |
3. Begründung (150,4 KB) | 28.04.2023 | 150,4 KB | |
4. Satzung (89,1 KB) | 28.04.2023 | 89,1 KB |
Weiherdamm - 1.Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1. Zeichnerischer Teil zum Bebauungsplan (147 KB) | 28.04.2023 | 147 KB | |
2. Bauvorschriften (122,3 KB) | 28.04.2023 | 122,3 KB | |
3. Begründung (41,8 KB) | 28.04.2023 | 41,8 KB | |
4. Satzung (81,9 KB) | 28.04.2023 | 81,9 KB |
Weiherdamm - 2.Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1. Zeichnerischer Teil zum Bebauungsplan (160,1 KB) | 28.04.2023 | 160,1 KB | |
1. Zeichnerischer Teil zum Bebauungsplan (160,1 KB) | 28.04.2023 | 160,1 KB | |
2. Begründung (51,1 KB) | 28.04.2023 | 51,1 KB | |
3. Satzung (82,3 KB) | 28.04.2023 | 82,3 KB |
Weiherdamm - 3.Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1. Übersichtsplan (237,7 KB) | 28.04.2023 | 237,7 KB | |
2. Bauvorschriften (41,9 KB) | 28.04.2023 | 41,9 KB | |
3. Begründung (89,6 KB) | 28.04.2023 | 89,6 KB | |
4. Satzung (79 KB) | 28.04.2023 | 79 KB |
Weiherdamm - 4.Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1. Zeichnerischer Teil zum Bebauungsplan (197,1 KB) | 28.04.2023 | 197,1 KB | |
2. Begründung (86,2 KB) | 28.04.2023 | 86,2 KB | |
3. Satzung (54,6 KB) | 28.04.2023 | 54,6 KB |
Wolfgässle
Wolfgässle
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
2. Bauvorschriften (380,6 KB) | 28.04.2023 | 380,6 KB | |
3. Begründung (294,7 KB) | 28.04.2023 | 294,7 KB | |
4. Satzung (101,4 KB) | 28.04.2023 | 101,4 KB | |
TITLE (781,1 KB) | 12.05.2023 | 781,1 KB |
Zillmatt
Zillmatt
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1. Zeichnerischer Teil zum Bebauungsplan Zillmatt (192,2 KB) | 15.04.2023 | 192,2 KB | |
2. Übersichtsplan (177,4 KB) | 15.04.2023 | 177,4 KB | |
3. Satzung (103 KB) | 15.04.2023 | 103 KB | |
4. Bebauungsvorschriften (188,2 KB) | 15.04.2023 | 188,2 KB | |
5. Begründung (60,9 KB) | 15.04.2023 | 60,9 KB | |
6. Satzung (77,8 KB) | 15.04.2023 | 77,8 KB | |
7. Gestaltungsplan (133,5 KB) | 15.04.2023 | 133,5 KB |
Zillmatt II
Zillmatt II
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1. Zeichnerischer Teil zum Bebauungsplan (437,2 KB) | 06.03.2017 | 437,2 KB | |
2. Planungsrechtliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (471,8 KB) | 14.11.2014 | 471,8 KB | |
3. Begründung (364,3 KB) | 14.11.2014 | 364,3 KB | |
4. Gestaltungsplan (964,3 KB) | 06.03.2017 | 964,3 KB |
Zillmatt II - 1.Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
3 Deckblatt zeichnerischer Teil (375,1 KB) | 10.08.2023 | 375,1 KB | |
0 Satzung mit Bebauungsvorschriften (347,1 KB) | 10.08.2023 | 347,1 KB | |
1 Übersichtskarte (351,4 KB) | 10.08.2023 | 351,4 KB | |
2 Begründung (1,409 MB) | 10.08.2023 | 1,409 MB | |
4 Umweltbeitrag (1,361 MB) | 10.08.2023 | 1,361 MB | |
5 Artenschutzgutachten (1,498 MB) | 10.08.2023 | 1,498 MB |
Städtebauliche Satzungen
Vorkaufsrechtssatzung Breitestraße 1
Vorkaufsrechtssatzung Breitestraße 1
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Vorkaufsrechtssatzung Breitestraße 1 (1,645 MB) | 19.12.2023 | 1,645 MB |
Altstadtsatzung (Neufassung)
Neufassung der Satzung über die örtlichen Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen in der Altstadt (Altstadtsatzung)
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Satzungsfassung Neufassung Altstadtsatzung vom 26.09.2023 (1,168 MB) | 19.12.2023 | 1,168 MB | |
Anlage 1 Geltungsbereich neu 3 (610,3 KB) | 19.12.2023 | 610,3 KB |
Sanierungssatzungen
Sanierungsgebiet Ehemaliges Hukla-Areal
Satzung zur Aufhebung der Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes Ehemaliges Hukla-Areal
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
2024.04.16 Aufhebungssatzung Ehemaliges Hukla-Areal (201,1 KB) | 30.04.2024 | 201,1 KB |
Ansprechpartner
Maik Schwendemann
Telefon: 07832/706-136
E-Mail: maik.schwendemann@haslach.de
Telefax 07832/706-139