Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | D 32 | D 33 | D 34 | D 35 | D 36 | D 37 | D 38 | D 39 | D 40 | D 41 | D 42 | D 43 | D 44 | D 45 | D 46 | D 47 | D 48 | D 49 | D 50 | D 51 | D 52 | D 53 | D 54 | D 55 | D 56 | D 57 | D 58 | D 59 | D 60 | D 61 | D 62 | D 63 | D 64 | D 65 | D 66 | D 67 | D 68 | D 69 | D 70 | D 71 | D 72 | D 73 | D 74 | D 75 | D 76 | D 77 | D 78 | D 79 | |
Winkler Heinz | Brugger Rita Carmen | Himmelsbach Herbert | Dold Jasmin | De Frenne Axel | Krämer Bernhard | Schaeffer Martin | Schaeffer Hanni | Wölfle Karl-Heinz | Falk Tobias | Roth Claudia | Walter Monika | Krafzcyk Alois | Kumpf Bernd | Gutmann Rainer | Müller Georg | Waidele Christian | Vetter Rainer | Blum Karl | Murrat Akgül | Schier Dieter | Benkisser Thorsten | Schlämmer Horst | Mahne Karla | Hansmann Armin | Matt Ingrid | Winkler Bärbel | Schmieder Fr. | Kofler | Prinzbach Joachim | Kempe Jochen | Walter Stefan | Walter Josef | Heizmann Philipp | Favarra David | Ditter Rolf | Hansmann Wilfried | Neumaier Günther | Hauser Holger | Staier Heinz | Merkel Angela | Prinzbach Curt | Sczendzina Siegfried | Burger Karl | Zagermann Marcus | Schwendemann Martin | Läufer Wolfgang | Schmid Ulrich | Lang Manfred | Schmid Vroni | Keller Angelika | Weise Franz | Ast Christopher | Baumann Elke | Rauber Tobias | Schwendemann Rüdiger | Schwarz August | Obert Frank | Hansmann Bernhard | Wangler Mathias | Aßmuth Martin | Matt Hans-Peter | Fehrenbach Dominik | Philipp Frieda | Heppner Reinhold | Giesler Werner | Schöner Karl-Heinz | Bach Peter | Engelmann Mario | Ziehms Stefan | Armbruster Erich | Fischer Lothar | Läufer Manfred | Rittmeier Klaus | Roser Thomas | Ruf Alfons | Flechtmann Michael | Pfaff Bruno | Niedermayer Cornelia | ||||||
Haslach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Haslach | 1.862 | 1.154 | 2 | 70 | 1.084 | 1.033 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altstadt, Vorstadt, Eichenbach, Breite | - | 61,98 % | 0,17 % | 6,07 % | 93,93 % | 95,30 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,18 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,18 % | 0,09 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,28 % | 0,18 % | 1,20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001-02 Haslach | 2.557 | 1.521 | 1 | 91 | 1.430 | 1.371 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schafsteg, Rotkreuz, Oststadt | - | 59,48 % | 0,07 % | 5,98 % | 94,02 % | 95,87 % | - | - | 0,07 % | - | - | 0,07 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,49 % | - | - | 0,07 % | - | - | 0,07 % | 0,42 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,14 % | 0,07 % | 0,14 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,14 % | 0,07 % | 0,21 % | 0,42 % | 0,14 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001 Zwischensumme | 4.419 | 2.675 | 3 | 161 | 2.514 | 2.404 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 60,53 % | 0,11 % | 6,02 % | 93,98 % | 95,62 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,24 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,36 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,76 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,12 % | 0,24 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
002-01 Bollenbach | 657 | 463 | - | 33 | 430 | 412 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 70,47 % | - | 7,13 % | 92,87 % | 95,81 % | - | 0,23 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,47 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 % | - | - | 1,86 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
002 Zwischensumme | 657 | 463 | - | 33 | 430 | 412 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 70,47 % | - | 7,13 % | 92,87 % | 95,81 % | - | 0,23 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,47 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 % | - | - | 1,86 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
003-01 Schnellingen | 283 | 215 | - | 19 | 196 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 75,97 % | - | 8,84 % | 91,16 % | 95,92 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,53 % | - | - | - | - | - | - | 0,51 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,51 % | 0,51 % | 0,51 % | 0,51 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
003 Zwischensumme | 283 | 215 | - | 19 | 196 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 75,97 % | - | 8,84 % | 91,16 % | 95,92 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,53 % | - | - | - | - | - | - | 0,51 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,51 % | 0,51 % | 0,51 % | 0,51 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900-01 Briefwahl | - | 477 | 477 | 31 | 446 | 420 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Briefwahl | - | - | - | 6,50 % | 93,50 % | 94,17 % | - | - | - | - | - | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,79 % | - | - | - | - | - | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 % | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % |
900 Zwischensumme | - | 477 | 477 | 31 | 446 | 420 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Briefwahl | - | - | - | 6,50 % | 93,50 % | 94,17 % | - | - | - | - | - | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,79 % | - | - | - | - | - | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 % | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % |
Winkler Heinz | Brugger Rita Carmen | Himmelsbach Herbert | Dold Jasmin | De Frenne Axel | Krämer Bernhard | Schaeffer Martin | Schaeffer Hanni | Wölfle Karl-Heinz | Falk Tobias | Roth Claudia | Walter Monika | Krafzcyk Alois | Kumpf Bernd | Gutmann Rainer | Müller Georg | Waidele Christian | Vetter Rainer | Blum Karl | Murrat Akgül | Schier Dieter | Benkisser Thorsten | Schlämmer Horst | Mahne Karla | Hansmann Armin | Matt Ingrid | Winkler Bärbel | Schmieder Fr. | Kofler | Prinzbach Joachim | Kempe Jochen | Walter Stefan | Walter Josef | Heizmann Philipp | Favarra David | Ditter Rolf | Hansmann Wilfried | Neumaier Günther | Hauser Holger | Staier Heinz | Merkel Angela | Prinzbach Curt | Sczendzina Siegfried | Burger Karl | Zagermann Marcus | Schwendemann Martin | Läufer Wolfgang | Schmid Ulrich | Lang Manfred | Schmid Vroni | Keller Angelika | Weise Franz | Ast Christopher | Baumann Elke | Rauber Tobias | Schwendemann Rüdiger | Schwarz August | Obert Frank | Hansmann Bernhard | Wangler Mathias | Aßmuth Martin | Matt Hans-Peter | Fehrenbach Dominik | Philipp Frieda | Heppner Reinhold | Giesler Werner | Schöner Karl-Heinz | Bach Peter | Engelmann Mario | Ziehms Stefan | Armbruster Erich | Fischer Lothar | Läufer Manfred | Rittmeier Klaus | Roser Thomas | Ruf Alfons | Flechtmann Michael | Pfaff Bruno | Niedermayer Cornelia | ||||||
Zus. ohne Briefwahl | 5.359 | 3.353 | 3 | 213 | 3.140 | 3.004 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 62,57 % | 0,09 % | 6,35 % | 93,65 % | 95,67 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,19 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,45 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,64 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,10 % | 0,03 % | 0,10 % | 0,45 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zus. nur Briefwahl | - | 477 | 477 | 31 | 446 | 420 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | - | - | 6,50 % | 93,50 % | 94,17 % | - | - | - | - | - | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,79 % | - | - | - | - | - | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 % | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | |
Insgesamt | 5.359 | 3.830 | 480 | 244 | 3.586 | 3.424 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | 71,47 % | 12,53 % | 6,37 % | 93,63 % | 95,48 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,08 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,17 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,39 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,08 % | 0,31 % | 0,56 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,08 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,08 % | 0,03 % | 0,08 % | 0,45 % | 0,08 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS