Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
Weiß, Peter | Dr. Fechner, Johannes | Deter, Tilla-Louise | Bonde, Alexander | Oßwald, Lukas | Fritsch, Kerstin | |||||||||||||||||||||||||
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() FDP |
![]() GRÜNE |
![]() DIE LINKE |
![]() NPD |
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() FDP |
![]() GRÜNE |
![]() DIE LINKE |
![]() NPD |
![]() REP |
![]() PBC |
![]() MLPD |
![]() BÜSO |
![]() Volksabstimmung |
![]() ADM |
![]() DVU |
![]() DIE VIOLETTEN |
![]() Die Tierschutzpartei |
![]() ödp |
![]() PIRATEN |
||||||||
Haslach | ||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Haslach | 1.820 | 1.139 | 2 | 43 | 1.096 | 489 | 231 | 114 | 176 | 74 | 12 | 52 | 1.087 | 380 | 207 | 193 | 162 | 82 | 10 | 5 | 3 | - | - | 4 | 1 | - | 2 | 16 | 4 | 18 |
Altstadt, Vorstadt, Eichenbach, Breite | - | 62,58 % | 0,18 % | 3,78 % | 96,22 % | 44,62 % | 21,08 % | 10,40 % | 16,06 % | 6,75 % | 1,09 % | 4,57 % | 95,43 % | 34,96 % | 19,04 % | 17,76 % | 14,90 % | 7,54 % | 0,92 % | 0,46 % | 0,28 % | - | - | 0,37 % | 0,09 % | - | 0,18 % | 1,47 % | 0,37 % | 1,66 % |
001-02 Haslach | 2.510 | 1.546 | 1 | 52 | 1.494 | 738 | 266 | 135 | 229 | 120 | 6 | 55 | 1.491 | 605 | 238 | 253 | 193 | 133 | 8 | 2 | 6 | - | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 28 |
Schafsteg, Rotkreuz, Oststadt | - | 61,59 % | 0,06 % | 3,36 % | 96,64 % | 49,40 % | 17,80 % | 9,04 % | 15,33 % | 8,03 % | 0,40 % | 3,56 % | 96,44 % | 40,58 % | 15,96 % | 16,97 % | 12,94 % | 8,92 % | 0,54 % | 0,13 % | 0,40 % | - | - | 0,34 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,20 % | 0,40 % | 0,60 % | 1,88 % |
001 Zwischensumme | 4.330 | 2.685 | 3 | 95 | 2.590 | 1.227 | 497 | 249 | 405 | 194 | 18 | 107 | 2.578 | 985 | 445 | 446 | 355 | 215 | 18 | 7 | 9 | - | - | 9 | 2 | 1 | 5 | 22 | 13 | 46 |
Stadtteil | - | 62,01 % | 0,11 % | 3,54 % | 96,46 % | 47,37 % | 19,19 % | 9,61 % | 15,64 % | 7,49 % | 0,70 % | 3,99 % | 96,01 % | 38,21 % | 17,26 % | 17,30 % | 13,77 % | 8,34 % | 0,70 % | 0,27 % | 0,35 % | - | - | 0,35 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,19 % | 0,85 % | 0,50 % | 1,78 % |
002-01 Bollenbach | 673 | 472 | - | 11 | 461 | 260 | 53 | 63 | 56 | 24 | 5 | 16 | 456 | 211 | 50 | 108 | 43 | 23 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 9 |
- | 70,13 % | - | 2,33 % | 97,67 % | 56,40 % | 11,50 % | 13,67 % | 12,15 % | 5,21 % | 1,08 % | 3,39 % | 96,61 % | 46,27 % | 10,96 % | 23,68 % | 9,43 % | 5,04 % | 0,66 % | 0,66 % | - | - | - | 0,44 % | - | - | - | 0,66 % | 0,22 % | 1,97 % | |
002 Zwischensumme | 673 | 472 | - | 11 | 461 | 260 | 53 | 63 | 56 | 24 | 5 | 16 | 456 | 211 | 50 | 108 | 43 | 23 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 9 |
Stadtteil | - | 70,13 % | - | 2,33 % | 97,67 % | 56,40 % | 11,50 % | 13,67 % | 12,15 % | 5,21 % | 1,08 % | 3,39 % | 96,61 % | 46,27 % | 10,96 % | 23,68 % | 9,43 % | 5,04 % | 0,66 % | 0,66 % | - | - | - | 0,44 % | - | - | - | 0,66 % | 0,22 % | 1,97 % |
003-01 Schnellingen | 282 | 215 | - | 6 | 209 | 127 | 34 | 20 | 25 | 3 | - | 9 | 206 | 114 | 28 | 30 | 28 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
- | 76,24 % | - | 2,79 % | 97,21 % | 60,77 % | 16,27 % | 9,57 % | 11,96 % | 1,44 % | - | 4,19 % | 95,81 % | 55,34 % | 13,59 % | 14,56 % | 13,59 % | 1,46 % | - | - | 0,49 % | - | - | - | - | - | - | 0,49 % | - | 0,49 % | |
003 Zwischensumme | 282 | 215 | - | 6 | 209 | 127 | 34 | 20 | 25 | 3 | - | 9 | 206 | 114 | 28 | 30 | 28 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Stadtteil | - | 76,24 % | - | 2,79 % | 97,21 % | 60,77 % | 16,27 % | 9,57 % | 11,96 % | 1,44 % | - | 4,19 % | 95,81 % | 55,34 % | 13,59 % | 14,56 % | 13,59 % | 1,46 % | - | - | 0,49 % | - | - | - | - | - | - | 0,49 % | - | 0,49 % |
900-01 Briefwahl | - | 572 | 572 | 13 | 559 | 291 | 79 | 59 | 105 | 22 | 3 | 15 | 557 | 255 | 73 | 101 | 73 | 30 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
Briefwahl | - | - | - | 2,27 % | 97,73 % | 52,06 % | 14,13 % | 10,55 % | 18,78 % | 3,94 % | 0,54 % | 2,62 % | 97,38 % | 45,78 % | 13,11 % | 18,13 % | 13,11 % | 5,39 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,36 % | - | - | 0,36 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,72 % | 0,54 % | 1,62 % |
900 Zwischensumme | - | 572 | 572 | 13 | 559 | 291 | 79 | 59 | 105 | 22 | 3 | 15 | 557 | 255 | 73 | 101 | 73 | 30 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
Briefwahl | - | - | - | 2,27 % | 97,73 % | 52,06 % | 14,13 % | 10,55 % | 18,78 % | 3,94 % | 0,54 % | 2,62 % | 97,38 % | 45,78 % | 13,11 % | 18,13 % | 13,11 % | 5,39 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,36 % | - | - | 0,36 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,72 % | 0,54 % | 1,62 % |
Weiß, Peter | Dr. Fechner, Johannes | Deter, Tilla-Louise | Bonde, Alexander | Oßwald, Lukas | Fritsch, Kerstin | |||||||||||||||||||||||||
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() FDP |
![]() GRÜNE |
![]() DIE LINKE |
![]() NPD |
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() FDP |
![]() GRÜNE |
![]() DIE LINKE |
![]() NPD |
![]() REP |
![]() PBC |
![]() MLPD |
![]() BÜSO |
![]() Volksabstimmung |
![]() ADM |
![]() DVU |
![]() DIE VIOLETTEN |
![]() Die Tierschutzpartei |
![]() ödp |
![]() PIRATEN |
||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 5.285 | 3.372 | 3 | 112 | 3.260 | 1.614 | 584 | 332 | 486 | 221 | 23 | 132 | 3.240 | 1.310 | 523 | 584 | 426 | 241 | 21 | 10 | 10 | - | - | 11 | 2 | 1 | 5 | 26 | 14 | 56 |
- | 63,80 % | 0,09 % | 3,32 % | 96,68 % | 49,51 % | 17,91 % | 10,18 % | 14,91 % | 6,78 % | 0,71 % | 3,91 % | 96,09 % | 40,43 % | 16,14 % | 18,02 % | 13,15 % | 7,44 % | 0,65 % | 0,31 % | 0,31 % | - | - | 0,34 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,15 % | 0,80 % | 0,43 % | 1,73 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 572 | 572 | 13 | 559 | 291 | 79 | 59 | 105 | 22 | 3 | 15 | 557 | 255 | 73 | 101 | 73 | 30 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
- | - | - | 2,27 % | 97,73 % | 52,06 % | 14,13 % | 10,55 % | 18,78 % | 3,94 % | 0,54 % | 2,62 % | 97,38 % | 45,78 % | 13,11 % | 18,13 % | 13,11 % | 5,39 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,36 % | - | - | 0,36 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,72 % | 0,54 % | 1,62 % | |
Insgesamt | 5.285 | 3.944 | 575 | 125 | 3.819 | 1.905 | 663 | 391 | 591 | 243 | 26 | 147 | 3.797 | 1.565 | 596 | 685 | 499 | 271 | 22 | 11 | 12 | - | - | 13 | 3 | 2 | 6 | 30 | 17 | 65 |
- | 74,63 % | 14,58 % | 3,17 % | 96,83 % | 49,88 % | 17,36 % | 10,24 % | 15,48 % | 6,36 % | 0,68 % | 3,73 % | 96,27 % | 41,22 % | 15,70 % | 18,04 % | 13,14 % | 7,14 % | 0,58 % | 0,29 % | 0,32 % | - | - | 0,34 % | 0,08 % | 0,05 % | 0,16 % | 0,79 % | 0,45 % | 1,71 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS