Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | |
CDU |
Freie Wähler |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
Linke |
|||||||
Haslach | ||||||||||||
001-01 Haslach | 1.958 | 831 | - | 46 | 785 | 4.575 | 1.426 | 1.437 | 909 | 104 | 589 | 110 |
Altstadt, Vorstadt, Eichenbach, Breite | - | 42,44 % | - | 5,54 % | 94,46 % | 97,13 % | 31,17 % | 31,41 % | 19,87 % | 2,27 % | 12,87 % | 2,40 % |
001-02 Haslach | 2.610 | 969 | - | 25 | 944 | 5.464 | 1.616 | 1.819 | 1.002 | 167 | 684 | 176 |
Schafsteg, Rotkreuz, Oststadt | - | 37,13 % | - | 2,58 % | 97,42 % | 96,47 % | 29,58 % | 33,29 % | 18,34 % | 3,06 % | 12,52 % | 3,22 % |
001 Zwischensumme | 4.568 | 1.800 | - | 71 | 1.729 | 10.039 | 3.042 | 3.256 | 1.911 | 271 | 1.273 | 286 |
Stadtteil | - | 39,40 % | - | 3,94 % | 96,06 % | 96,77 % | 30,30 % | 32,43 % | 19,04 % | 2,70 % | 12,68 % | 2,85 % |
002-01 Schnellingen | 327 | 201 | - | 6 | 195 | 1.140 | 419 | 335 | 108 | 26 | 241 | 11 |
- | 61,47 % | - | 2,99 % | 97,01 % | 97,44 % | 36,75 % | 29,39 % | 9,47 % | 2,28 % | 21,14 % | 0,96 % | |
002 Zwischensumme | 327 | 201 | - | 6 | 195 | 1.140 | 419 | 335 | 108 | 26 | 241 | 11 |
Stadtteil | - | 61,47 % | - | 2,99 % | 97,01 % | 97,44 % | 36,75 % | 29,39 % | 9,47 % | 2,28 % | 21,14 % | 0,96 % |
003-01 Bollenbach | 696 | 371 | - | 24 | 347 | 2.030 | 745 | 794 | 192 | 33 | 205 | 61 |
- | 53,30 % | - | 6,47 % | 93,53 % | 97,50 % | 36,70 % | 39,11 % | 9,46 % | 1,63 % | 10,10 % | 3,00 % | |
003 Zwischensumme | 696 | 371 | - | 24 | 347 | 2.030 | 745 | 794 | 192 | 33 | 205 | 61 |
Stadtteil | - | 53,30 % | - | 6,47 % | 93,53 % | 97,50 % | 36,70 % | 39,11 % | 9,46 % | 1,63 % | 10,10 % | 3,00 % |
900-01 Briefwahl | - | 614 | 614 | 10 | 604 | 3.569 | 1.223 | 1.044 | 624 | 84 | 483 | 111 |
Briefwahl | - | - | - | 1,63 % | 98,37 % | 98,48 % | 34,27 % | 29,25 % | 17,48 % | 2,35 % | 13,53 % | 3,11 % |
900 Zwischensumme | - | 614 | 614 | 10 | 604 | 3.569 | 1.223 | 1.044 | 624 | 84 | 483 | 111 |
Briefwahl | - | - | - | 1,63 % | 98,37 % | 98,48 % | 34,27 % | 29,25 % | 17,48 % | 2,35 % | 13,53 % | 3,11 % |
CDU |
Freie Wähler |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
Linke |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 5.591 | 2.372 | - | 101 | 2.271 | 13.209 | 4.206 | 4.385 | 2.211 | 330 | 1.719 | 358 |
- | 42,43 % | - | 4,26 % | 95,74 % | 96,94 % | 31,84 % | 33,20 % | 16,74 % | 2,50 % | 13,01 % | 2,71 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 614 | 614 | 10 | 604 | 3.569 | 1.223 | 1.044 | 624 | 84 | 483 | 111 |
- | - | - | 1,63 % | 98,37 % | 98,48 % | 34,27 % | 29,25 % | 17,48 % | 2,35 % | 13,53 % | 3,11 % | |
Insgesamt | 5.591 | 2.986 | 614 | 111 | 2.875 | 16.778 | 5.429 | 5.429 | 2.835 | 414 | 2.202 | 469 |
- | 53,41 % | 20,56 % | 3,72 % | 96,28 % | 97,26 % | 32,36 % | 32,36 % | 16,90 % | 2,47 % | 13,12 % | 2,80 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem