Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
![]() CDU |
![]() FW Haslach im Kinzigtal |
![]() GRÜNE |
![]() SPD |
|||||||
Haslach | ||||||||||
001-01 Haslach | 1.943 | 831 | - | 28 | 803 | 13.436 | 4.737 | 3.992 | 2.604 | 2.103 |
Altstadt, Vorstadt, Eichenbach, Breite | - | 42,77 % | - | 3,37 % | 96,63 % | 92,96 % | 35,26 % | 29,71 % | 19,38 % | 15,65 % |
001-02 Haslach | 2.596 | 977 | 1 | 31 | 946 | 15.667 | 5.632 | 4.632 | 2.968 | 2.435 |
Schafsteg, Rotkreuz, Oststadt | - | 37,63 % | 0,10 % | 3,17 % | 96,83 % | 92,01 % | 35,95 % | 29,57 % | 18,94 % | 15,54 % |
001 Zwischensumme | 4.539 | 1.808 | 1 | 59 | 1.749 | 29.103 | 10.369 | 8.624 | 5.572 | 4.538 |
Stadtteil | - | 39,83 % | 0,06 % | 3,26 % | 96,74 % | 92,44 % | 35,63 % | 29,63 % | 19,15 % | 15,59 % |
002-01 Schnellingen | 326 | 201 | - | 8 | 193 | 3.284 | 1.497 | 816 | 660 | 311 |
- | 61,66 % | - | 3,98 % | 96,02 % | 94,53 % | 45,58 % | 24,85 % | 20,10 % | 9,47 % | |
002 Zwischensumme | 326 | 201 | - | 8 | 193 | 3.284 | 1.497 | 816 | 660 | 311 |
Stadtteil | - | 61,66 % | - | 3,98 % | 96,02 % | 94,53 % | 45,58 % | 24,85 % | 20,10 % | 9,47 % |
003-01 Bollenbach | 689 | 370 | - | 13 | 357 | 5.961 | 2.591 | 1.761 | 1.071 | 538 |
- | 53,70 % | - | 3,51 % | 96,49 % | 92,76 % | 43,47 % | 29,54 % | 17,97 % | 9,03 % | |
003 Zwischensumme | 689 | 370 | - | 13 | 357 | 5.961 | 2.591 | 1.761 | 1.071 | 538 |
Stadtteil | - | 53,70 % | - | 3,51 % | 96,49 % | 92,76 % | 43,47 % | 29,54 % | 17,97 % | 9,03 % |
900-01 Briefwahl | - | 621 | 621 | 10 | 611 | 10.443 | 3.673 | 3.234 | 1.989 | 1.547 |
- | - | - | 1,61 % | 98,39 % | 94,95 % | 35,17 % | 30,97 % | 19,05 % | 14,81 % | |
900 Zwischensumme | - | 621 | 621 | 10 | 611 | 10.443 | 3.673 | 3.234 | 1.989 | 1.547 |
Briefwahl | - | - | - | 1,61 % | 98,39 % | 94,95 % | 35,17 % | 30,97 % | 19,05 % | 14,81 % |
![]() CDU |
![]() FW Haslach im Kinzigtal |
![]() GRÜNE |
![]() SPD |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 5.554 | 2.379 | 1 | 80 | 2.299 | 38.348 | 14.457 | 11.201 | 7.303 | 5.387 |
- | 42,83 % | 0,04 % | 3,36 % | 96,64 % | 92,67 % | 37,70 % | 29,21 % | 19,04 % | 14,05 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 621 | 621 | 10 | 611 | 10.443 | 3.673 | 3.234 | 1.989 | 1.547 |
- | - | - | 1,61 % | 98,39 % | 94,95 % | 35,17 % | 30,97 % | 19,05 % | 14,81 % | |
Insgesamt | 5.554 | 3.000 | 622 | 90 | 2.910 | 48.791 | 18.130 | 14.435 | 9.292 | 6.934 |
- | 54,02 % | 20,73 % | 3,00 % | 97,00 % | 93,15 % | 37,16 % | 29,59 % | 19,04 % | 14,21 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem