Partei (Zweitstimmen) | Wahl 2013 Stimmen | in % | Wahl 2009 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.003 | 51,76 | 1.565 | 41,22 | 10,54 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 673 | 17,39 | 596 | 15,70 | 1,69 | |
Freie Demokratische Partei | 208 | 5,37 | 685 | 18,04 | -12,67 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 435 | 11,24 | 499 | 13,14 | - 1,90 | |
DIE LINKE | 136 | 3,51 | 271 | 7,14 | - 3,63 | |
Piratenpartei Deutschland | 92 | 2,38 | 65 | 1,71 | 0,67 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 28 | 0,72 | 22 | 0,58 | 0,14 | |
DIE REPUBLIKANER | 4 | 0,10 | 11 | 0,29 | - 0,19 | |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 32 | 0,83 | 30 | 0,79 | 0,04 | |
Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | 9 | 0,23 | 17 | 0,45 | - 0,22 | |
Partei Bibeltreuer Christen | 1 | 0,03 | 12 | 0,32 | - 0,29 | |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 6 | 0,16 | 13 | 0,34 | - 0,18 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 1 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,03 | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Wahlberechtigte: | 5.283 |
---|---|
Wähler: | 3.949 |
Wahlbeteiligung (in %): | 74,75 |
Ungültige Stimmen: | 79 (Zweitstimmen) |
Gültige Stimmen: | 3.870 (Zweitstimmen) |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem