Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 8 | |
CDU | FREIE WÄHLER | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | LiLO | ||||||||
Haslach | ||||||||||||||
001-01 Haslach I | 2.393 | 2.048 | 1.155 | 1 | 43 | 1.112 | 6.443 | 2.414 | 1.710 | 901 | 1.047 | 91 | 185 | 95 |
- | - | - | - | - | - | - | 37,47 % | 26,54 % | 13,98 % | 16,25 % | 1,41 % | 2,87 % | 1,48 % | |
001-02 Haslach II | 2.318 | 1.948 | 1.074 | 1 | 50 | 1.024 | 5.893 | 1.937 | 1.514 | 965 | 981 | 108 | 229 | 159 |
- | - | - | - | - | - | - | 32,87 % | 25,69 % | 16,38 % | 16,65 % | 1,83 % | 3,89 % | 2,70 % | |
001 Zwischensumme | 4.711 | 3.996 | 2.229 | 2 | 93 | 2.136 | 12.336 | 4.351 | 3.224 | 1.866 | 2.028 | 199 | 414 | 254 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 35,27 % | 26,14 % | 15,13 % | 16,44 % | 1,61 % | 3,36 % | 2,06 % |
002-01 Schnellingen | 341 | 302 | 222 | - | 7 | 215 | 1.266 | 524 | 287 | 191 | 211 | 16 | 29 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | 41,39 % | 22,67 % | 15,09 % | 16,67 % | 1,26 % | 2,29 % | 0,63 % | |
002 Zwischensumme | 341 | 302 | 222 | - | 7 | 215 | 1.266 | 524 | 287 | 191 | 211 | 16 | 29 | 8 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 41,39 % | 22,67 % | 15,09 % | 16,67 % | 1,26 % | 2,29 % | 0,63 % |
003-01 Bollenbach | 757 | 662 | 469 | 1 | 21 | 448 | 2.620 | 1.198 | 711 | 276 | 326 | 40 | 55 | 14 |
- | - | - | - | - | - | - | 45,73 % | 27,14 % | 10,53 % | 12,44 % | 1,53 % | 2,10 % | 0,53 % | |
003 Zwischensumme | 757 | 662 | 469 | 1 | 21 | 448 | 2.620 | 1.198 | 711 | 276 | 326 | 40 | 55 | 14 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 45,73 % | 27,14 % | 10,53 % | 12,44 % | 1,53 % | 2,10 % | 0,53 % |
900-01 Briefwahl | - | - | 789 | 789 | 15 | 774 | 4.541 | 1.566 | 1.245 | 798 | 721 | 60 | 91 | 60 |
- | - | - | - | - | - | - | 34,49 % | 27,42 % | 17,57 % | 15,88 % | 1,32 % | 2,00 % | 1,32 % | |
900 Zwischensumme | - | - | 789 | 789 | 15 | 774 | 4.541 | 1.566 | 1.245 | 798 | 721 | 60 | 91 | 60 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 34,49 % | 27,42 % | 17,57 % | 15,88 % | 1,32 % | 2,00 % | 1,32 % |
CDU | FREIE WÄHLER | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | LiLO | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 5.809 | 4.960 | 2.920 | 3 | 121 | 2.799 | 16.222 | 6.073 | 4.222 | 2.333 | 2.565 | 255 | 498 | 276 |
- | - | 50,27 % | - | - | - | - | 37,44 % | 26,03 % | 14,38 % | 15,81 % | 1,57 % | 3,07 % | 1,70 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 789 | 789 | 15 | 774 | 4.541 | 1.566 | 1.245 | 798 | 721 | 60 | 91 | 60 |
- | - | - | - | - | - | - | 34,49 % | 27,42 % | 17,57 % | 15,88 % | 1,32 % | 2,00 % | 1,32 % | |
Insgesamt | 5.809 | 4.960 | 3.709 | 792 | 136 | 3.573 | 20.763 | 7.639 | 5.467 | 3.131 | 3.286 | 315 | 589 | 336 |
- | - | 63,85 % | - | - | - | - | 36,79 % | 26,33 % | 15,08 % | 15,83 % | 1,52 % | 2,84 % | 1,62 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem