Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
CDU | FW Haslach im Kinzigtal | GRÜNE | SPD | ||||||||
Haslach | |||||||||||
001-01 Haslach I | 2.368 | 2.025 | 1.153 | - | 40 | 1.113 | 18.771 | 5.692 | 6.026 | 4.791 | 2.262 |
- | - | - | - | - | - | - | 30,32 % | 32,10 % | 25,52 % | 12,05 % | |
001-02 Haslach II | 2.306 | 1.938 | 1.070 | - | 37 | 1.033 | 17.167 | 4.938 | 5.405 | 4.407 | 2.417 |
- | - | - | - | - | - | - | 28,77 % | 31,49 % | 25,67 % | 14,08 % | |
001 Zwischensumme | 4.674 | 3.963 | 2.223 | - | 77 | 2.146 | 35.938 | 10.630 | 11.431 | 9.198 | 4.679 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 29,58 % | 31,81 % | 25,59 % | 13,02 % |
002-01 Schnellingen | 341 | 302 | 223 | - | 3 | 220 | 3.743 | 1.535 | 1.009 | 898 | 301 |
- | - | - | - | - | - | - | 41,01 % | 26,96 % | 23,99 % | 8,04 % | |
002 Zwischensumme | 341 | 302 | 223 | - | 3 | 220 | 3.743 | 1.535 | 1.009 | 898 | 301 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 41,01 % | 26,96 % | 23,99 % | 8,04 % |
003-01 Bollenbach | 756 | 661 | 470 | - | 62 | 408 | 6.881 | 2.807 | 2.261 | 1.277 | 536 |
- | - | - | - | - | - | - | 40,79 % | 32,86 % | 18,56 % | 7,79 % | |
003 Zwischensumme | 756 | 661 | 470 | - | 62 | 408 | 6.881 | 2.807 | 2.261 | 1.277 | 536 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 40,79 % | 32,86 % | 18,56 % | 7,79 % |
900-01 Briefwahl | - | - | 788 | 788 | 15 | 773 | 13.249 | 3.895 | 3.932 | 3.481 | 1.941 |
- | - | - | - | - | - | - | 29,40 % | 29,68 % | 26,27 % | 14,65 % | |
900 Zwischensumme | - | - | 788 | 788 | 15 | 773 | 13.249 | 3.895 | 3.932 | 3.481 | 1.941 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 29,40 % | 29,68 % | 26,27 % | 14,65 % |
CDU | FW Haslach im Kinzigtal | GRÜNE | SPD | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 5.771 | 4.926 | 2.916 | - | 142 | 2.774 | 46.562 | 14.972 | 14.701 | 11.373 | 5.516 |
- | - | 50,53 % | - | - | - | - | 32,16 % | 31,57 % | 24,43 % | 11,85 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 788 | 788 | 15 | 773 | 13.249 | 3.895 | 3.932 | 3.481 | 1.941 |
- | - | - | - | - | - | - | 29,40 % | 29,68 % | 26,27 % | 14,65 % | |
Insgesamt | 5.771 | 4.926 | 3.704 | 788 | 157 | 3.547 | 59.811 | 18.867 | 18.633 | 14.854 | 7.457 |
- | - | 64,18 % | - | - | - | - | 31,54 % | 31,15 % | 24,84 % | 12,47 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem