Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BÜSO |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinsschaft) |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
Haslach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Haslach | 1.847 | 923 | - | 54 | 869 | 365 | 140 | 136 | 128 | 10 | 10 | 15 | 10 | 2 | 2 | 7 | - | 5 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 11 | - | 5 | 2 | 6 |
Altstadt, Vorstadt, Eichenbach, Breite | - | 49,97 % | - | 5,85 % | 94,15 % | 42,00 % | 16,11 % | 15,65 % | 14,73 % | 1,15 % | 1,15 % | 1,73 % | 1,15 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,81 % | - | 0,58 % | 0,58 % | - | - | - | 0,12 % | - | - | 0,12 % | 0,35 % | 0,23 % | 0,12 % | - | 0,23 % | 1,27 % | - | 0,58 % | 0,23 % | 0,69 % |
001-02 Haslach | 2.506 | 1.217 | - | 55 | 1.162 | 527 | 205 | 150 | 110 | 7 | 13 | 36 | 11 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 28 | - | 16 | 6 | 11 |
Schafsteg, Rotkreuz, Oststadt | - | 48,56 % | - | 4,52 % | 95,48 % | 45,35 % | 17,64 % | 12,91 % | 9,47 % | 0,60 % | 1,12 % | 3,10 % | 0,95 % | 1,12 % | 0,52 % | 0,34 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,43 % | 0,09 % | - | 0,09 % | 0,09 % | - | - | 0,09 % | 0,34 % | 0,17 % | 0,09 % | - | 0,09 % | 2,41 % | - | 1,38 % | 0,52 % | 0,95 % |
001 Zwischensumme | 4.353 | 2.140 | - | 109 | 2.031 | 892 | 345 | 286 | 238 | 17 | 23 | 51 | 21 | 15 | 8 | 11 | 1 | 6 | 10 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 7 | 4 | 2 | - | 3 | 39 | - | 21 | 8 | 17 |
Stadtteil | - | 49,16 % | - | 5,09 % | 94,91 % | 43,92 % | 16,99 % | 14,08 % | 11,72 % | 0,84 % | 1,13 % | 2,51 % | 1,03 % | 0,74 % | 0,39 % | 0,54 % | 0,05 % | 0,30 % | 0,49 % | 0,05 % | - | 0,05 % | 0,10 % | - | - | 0,10 % | 0,34 % | 0,20 % | 0,10 % | - | 0,15 % | 1,92 % | - | 1,03 % | 0,39 % | 0,84 % |
002-01 Bollenbach | 672 | 404 | - | 22 | 382 | 201 | 41 | 47 | 44 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 4 | 4 |
- | 60,12 % | - | 5,45 % | 94,55 % | 52,62 % | 10,73 % | 12,30 % | 11,52 % | 1,05 % | 0,79 % | 1,83 % | 2,62 % | 0,79 % | 0,79 % | 0,52 % | - | 0,26 % | - | 0,26 % | - | - | - | - | 0,26 % | - | - | 0,26 % | - | 0,26 % | 0,26 % | 0,79 % | - | - | 1,05 % | 1,05 % | |
002 Zwischensumme | 672 | 404 | - | 22 | 382 | 201 | 41 | 47 | 44 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 4 | 4 |
Stadtteil | - | 60,12 % | - | 5,45 % | 94,55 % | 52,62 % | 10,73 % | 12,30 % | 11,52 % | 1,05 % | 0,79 % | 1,83 % | 2,62 % | 0,79 % | 0,79 % | 0,52 % | - | 0,26 % | - | 0,26 % | - | - | - | - | 0,26 % | - | - | 0,26 % | - | 0,26 % | 0,26 % | 0,79 % | - | - | 1,05 % | 1,05 % |
003-01 Schnellingen | 282 | 199 | - | 9 | 190 | 111 | 32 | 26 | 15 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
- | 70,57 % | - | 4,52 % | 95,48 % | 58,42 % | 16,84 % | 13,68 % | 7,89 % | - | 0,53 % | 1,05 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,53 % | - | - | - | - | - | 0,53 % | - | - | - | 0,53 % | |
003 Zwischensumme | 282 | 199 | - | 9 | 190 | 111 | 32 | 26 | 15 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Stadtteil | - | 70,57 % | - | 4,52 % | 95,48 % | 58,42 % | 16,84 % | 13,68 % | 7,89 % | - | 0,53 % | 1,05 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,53 % | - | - | - | - | - | 0,53 % | - | - | - | 0,53 % |
900-01 Briefwahl | - | 333 | 333 | 17 | 316 | 137 | 40 | 61 | 43 | 1 | 3 | 8 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | 1 | 1 | 1 |
Briefwahl | - | - | - | 5,11 % | 94,89 % | 43,35 % | 12,66 % | 19,30 % | 13,61 % | 0,32 % | 0,95 % | 2,53 % | 0,63 % | - | 0,63 % | 0,32 % | 0,63 % | - | - | - | - | - | 0,95 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 % | 2,85 % | - | 0,32 % | 0,32 % | 0,32 % |
900 Zwischensumme | - | 333 | 333 | 17 | 316 | 137 | 40 | 61 | 43 | 1 | 3 | 8 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | 1 | 1 | 1 |
Briefwahl | - | - | - | 5,11 % | 94,89 % | 43,35 % | 12,66 % | 19,30 % | 13,61 % | 0,32 % | 0,95 % | 2,53 % | 0,63 % | - | 0,63 % | 0,32 % | 0,63 % | - | - | - | - | - | 0,95 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 % | 2,85 % | - | 0,32 % | 0,32 % | 0,32 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BÜSO |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinsschaft) |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
Zus. ohne Briefwahl | 5.307 | 2.743 | - | 140 | 2.603 | 1.204 | 418 | 359 | 297 | 21 | 27 | 60 | 31 | 18 | 11 | 13 | 1 | 7 | 10 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 43 | - | 21 | 12 | 22 |
- | 55,61 % | - | 5,10 % | 94,90 % | 46,25 % | 16,06 % | 13,79 % | 11,41 % | 0,81 % | 1,04 % | 2,31 % | 1,19 % | 0,69 % | 0,42 % | 0,50 % | 0,04 % | 0,27 % | 0,38 % | 0,08 % | - | 0,04 % | 0,08 % | - | 0,04 % | 0,12 % | 0,27 % | 0,19 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,15 % | 1,65 % | - | 0,81 % | 0,46 % | 0,85 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 333 | 333 | 17 | 316 | 137 | 40 | 61 | 43 | 1 | 3 | 8 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | 1 | 1 | 1 |
- | - | - | 5,11 % | 94,89 % | 43,35 % | 12,66 % | 19,30 % | 13,61 % | 0,32 % | 0,95 % | 2,53 % | 0,63 % | - | 0,63 % | 0,32 % | 0,63 % | - | - | - | - | - | 0,95 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 % | 2,85 % | - | 0,32 % | 0,32 % | 0,32 % | |
Insgesamt | 5.307 | 3.076 | 333 | 157 | 2.919 | 1.341 | 458 | 420 | 340 | 22 | 30 | 68 | 33 | 18 | 13 | 14 | 3 | 7 | 10 | 2 | - | 1 | 5 | - | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 52 | - | 22 | 13 | 23 |
- | 57,96 % | 10,83 % | 5,10 % | 94,90 % | 45,94 % | 15,69 % | 14,39 % | 11,65 % | 0,75 % | 1,03 % | 2,33 % | 1,13 % | 0,62 % | 0,45 % | 0,48 % | 0,10 % | 0,24 % | 0,34 % | 0,07 % | - | 0,03 % | 0,17 % | - | 0,03 % | 0,10 % | 0,24 % | 0,17 % | 0,07 % | 0,03 % | 0,17 % | 1,78 % | - | 0,75 % | 0,45 % | 0,79 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS