Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 9 | D 11 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | F 18 | F 19 | F 20 | F 21 | |
Weiß, Peter Siegfried | Dr. Fechner, Johannes | Rasp, Markus | Fischer, Felix | Seitz, Thomas | Kauz, Alexander | Dr. Wiegand, Katrin | Kefer, Michael | ||||||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | Tierschutzpartei | ÖDP | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | Tierschutzpartei | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | Tierschutzallianz | BGE | DiB | DKP | DM | DIE RECHTE | MENSCHLICHE WELT | Die PARTEI | V-Partei³ | |||||||||
Haslach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Haslach | 2.160 | 1.745 | 1.247 | - | 27 | 1.220 | 568 | 235 | 147 | 95 | 102 | 45 | 25 | 3 | 27 | 1.220 | 499 | 209 | 171 | 131 | 109 | 45 | 4 | 4 | 13 | 14 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 10 | 2 |
Altstadt, Vorstadt, Eichenbach, Breite | - | - | - | - | - | - | 46,56 % | 19,26 % | 12,05 % | 7,79 % | 8,36 % | 3,69 % | 2,05 % | 0,25 % | - | - | 40,90 % | 17,13 % | 14,02 % | 10,74 % | 8,93 % | 3,69 % | 0,33 % | 0,33 % | 1,07 % | 1,15 % | 0,16 % | - | 0,25 % | 0,08 % | 0,25 % | - | - | - | - | 0,82 % | 0,16 % |
001-02 Haslach | 2.196 | 1.756 | 1.293 | - | 19 | 1.274 | 570 | 222 | 174 | 91 | 127 | 68 | 15 | 7 | 18 | 1.275 | 499 | 199 | 166 | 148 | 135 | 69 | 6 | - | 17 | 7 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 18 | - |
Schafsteg, Rotkreuz, Oststadt | - | - | - | - | - | - | 44,74 % | 17,43 % | 13,66 % | 7,14 % | 9,97 % | 5,34 % | 1,18 % | 0,55 % | - | - | 39,14 % | 15,61 % | 13,02 % | 11,61 % | 10,59 % | 5,41 % | 0,47 % | - | 1,33 % | 0,55 % | 0,31 % | - | 0,24 % | 0,16 % | - | - | 0,08 % | - | 0,08 % | 1,41 % | - |
001 Zwischensumme | 4.356 | 3.501 | 2.540 | - | 46 | 2.494 | 1.138 | 457 | 321 | 186 | 229 | 113 | 40 | 10 | 45 | 2.495 | 998 | 408 | 337 | 279 | 244 | 114 | 10 | 4 | 30 | 21 | 6 | - | 6 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 28 | 2 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 45,63 % | 18,32 % | 12,87 % | 7,46 % | 9,18 % | 4,53 % | 1,60 % | 0,40 % | - | - | 40,00 % | 16,35 % | 13,51 % | 11,18 % | 9,78 % | 4,57 % | 0,40 % | 0,16 % | 1,20 % | 0,84 % | 0,24 % | - | 0,24 % | 0,12 % | 0,12 % | - | 0,04 % | - | 0,04 % | 1,12 % | 0,08 % |
002-01 Schnellingen | 330 | 269 | 230 | - | - | 230 | 133 | 25 | 29 | 20 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 228 | 125 | 20 | 34 | 21 | 21 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | 57,83 % | 10,87 % | 12,61 % | 8,70 % | 7,39 % | 0,87 % | 1,30 % | 0,44 % | - | - | 54,83 % | 8,77 % | 14,91 % | 9,21 % | 9,21 % | 0,88 % | - | - | - | 0,44 % | - | - | - | - | - | - | 0,88 % | - | - | 0,88 % | - | |
002 Zwischensumme | 330 | 269 | 230 | - | - | 230 | 133 | 25 | 29 | 20 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 228 | 125 | 20 | 34 | 21 | 21 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 57,83 % | 10,87 % | 12,61 % | 8,70 % | 7,39 % | 0,87 % | 1,30 % | 0,44 % | - | - | 54,83 % | 8,77 % | 14,91 % | 9,21 % | 9,21 % | 0,88 % | - | - | - | 0,44 % | - | - | - | - | - | - | 0,88 % | - | - | 0,88 % | - |
003-01 Bollenbach | 688 | 593 | 504 | - | 6 | 498 | 280 | 86 | 44 | 36 | 33 | 11 | 7 | 1 | 6 | 498 | 255 | 63 | 60 | 45 | 38 | 18 | - | 2 | 3 | 10 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 56,23 % | 17,27 % | 8,84 % | 7,23 % | 6,63 % | 2,21 % | 1,41 % | 0,20 % | - | - | 51,21 % | 12,65 % | 12,05 % | 9,04 % | 7,63 % | 3,62 % | - | 0,40 % | 0,60 % | 2,01 % | 0,20 % | - | 0,40 % | - | - | - | 0,20 % | - | - | - | - | |
003 Zwischensumme | 688 | 593 | 504 | - | 6 | 498 | 280 | 86 | 44 | 36 | 33 | 11 | 7 | 1 | 6 | 498 | 255 | 63 | 60 | 45 | 38 | 18 | - | 2 | 3 | 10 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 56,23 % | 17,27 % | 8,84 % | 7,23 % | 6,63 % | 2,21 % | 1,41 % | 0,20 % | - | - | 51,21 % | 12,65 % | 12,05 % | 9,04 % | 7,63 % | 3,62 % | - | 0,40 % | 0,60 % | 2,01 % | 0,20 % | - | 0,40 % | - | - | - | 0,20 % | - | - | - | - |
900-01 Briefwahl | - | - | 976 | 976 | 13 | 963 | 440 | 164 | 144 | 101 | 52 | 37 | 21 | 4 | 7 | 969 | 419 | 119 | 150 | 132 | 59 | 55 | 8 | - | 6 | 8 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | 5 | 1 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 45,69 % | 17,03 % | 14,95 % | 10,49 % | 5,40 % | 3,84 % | 2,18 % | 0,42 % | - | - | 43,24 % | 12,28 % | 15,48 % | 13,62 % | 6,09 % | 5,68 % | 0,83 % | - | 0,62 % | 0,83 % | 0,10 % | - | 0,21 % | - | 0,31 % | - | - | - | 0,10 % | 0,52 % | 0,10 % |
900 Zwischensumme | - | - | 976 | 976 | 13 | 963 | 440 | 164 | 144 | 101 | 52 | 37 | 21 | 4 | 7 | 969 | 419 | 119 | 150 | 132 | 59 | 55 | 8 | - | 6 | 8 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | 5 | 1 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 45,69 % | 17,03 % | 14,95 % | 10,49 % | 5,40 % | 3,84 % | 2,18 % | 0,42 % | - | - | 43,24 % | 12,28 % | 15,48 % | 13,62 % | 6,09 % | 5,68 % | 0,83 % | - | 0,62 % | 0,83 % | 0,10 % | - | 0,21 % | - | 0,31 % | - | - | - | 0,10 % | 0,52 % | 0,10 % |
Weiß, Peter Siegfried | Dr. Fechner, Johannes | Rasp, Markus | Fischer, Felix | Seitz, Thomas | Kauz, Alexander | Dr. Wiegand, Katrin | Kefer, Michael | ||||||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | Tierschutzpartei | ÖDP | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | Tierschutzpartei | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | Tierschutzallianz | BGE | DiB | DKP | DM | DIE RECHTE | MENSCHLICHE WELT | Die PARTEI | V-Partei³ | |||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 5.374 | 4.363 | 3.274 | - | 52 | 3.222 | 1.551 | 568 | 394 | 242 | 279 | 126 | 50 | 12 | 53 | 3.221 | 1.378 | 491 | 431 | 345 | 303 | 134 | 10 | 6 | 33 | 32 | 7 | - | 8 | 3 | 3 | - | 4 | - | 1 | 30 | 2 |
- | - | 60,92 % | - | - | - | 48,14 % | 17,63 % | 12,23 % | 7,51 % | 8,66 % | 3,91 % | 1,55 % | 0,37 % | - | - | 42,78 % | 15,24 % | 13,38 % | 10,71 % | 9,41 % | 4,16 % | 0,31 % | 0,19 % | 1,03 % | 0,99 % | 0,22 % | - | 0,25 % | 0,09 % | 0,09 % | - | 0,12 % | - | 0,03 % | 0,93 % | 0,06 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 976 | 976 | 13 | 963 | 440 | 164 | 144 | 101 | 52 | 37 | 21 | 4 | 7 | 969 | 419 | 119 | 150 | 132 | 59 | 55 | 8 | - | 6 | 8 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | 5 | 1 |
- | - | - | - | - | - | 45,69 % | 17,03 % | 14,95 % | 10,49 % | 5,40 % | 3,84 % | 2,18 % | 0,42 % | - | - | 43,24 % | 12,28 % | 15,48 % | 13,62 % | 6,09 % | 5,68 % | 0,83 % | - | 0,62 % | 0,83 % | 0,10 % | - | 0,21 % | - | 0,31 % | - | - | - | 0,10 % | 0,52 % | 0,10 % | |
Insgesamt | 5.374 | 4.363 | 4.250 | 976 | 65 | 4.185 | 1.991 | 732 | 538 | 343 | 331 | 163 | 71 | 16 | 60 | 4.190 | 1.797 | 610 | 581 | 477 | 362 | 189 | 18 | 6 | 39 | 40 | 8 | - | 10 | 3 | 6 | - | 4 | - | 2 | 35 | 3 |
- | - | 79,09 % | - | - | - | 47,58 % | 17,49 % | 12,86 % | 8,20 % | 7,91 % | 3,90 % | 1,70 % | 0,38 % | - | - | 42,89 % | 14,56 % | 13,87 % | 11,38 % | 8,64 % | 4,51 % | 0,43 % | 0,14 % | 0,93 % | 0,96 % | 0,19 % | - | 0,24 % | 0,07 % | 0,14 % | - | 0,10 % | - | 0,05 % | 0,84 % | 0,07 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem