Partei (Zweitstimmen) | Wahl 2017 Stimmen | in % | Wahl 2013 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.797 | 42,89 | 2.003 | 51,76 | - 8,87 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 610 | 14,56 | 673 | 17,39 | - 2,83 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 581 | 13,87 | 435 | 11,24 | 2,63 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 477 | 11,38 | 208 | 5,38 | 6,00 |
AfD | Alternative für Deutschland | 362 | 8,64 | 198 | 5,12 | 3,52 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 189 | 4,51 | 136 | 3,51 | 1,00 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 18 | 0,43 | 92 | 2,38 | - 1,95 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 6 | 0,14 | 28 | 0,72 | - 0,58 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 39 | 0,93 | 32 | 0,83 | 0,10 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 40 | 0,96 | 32 | 0,83 | 0,13 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | 8 | 0,19 | 9 | 0,23 | - 0,04 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 | - 0,03 |
SONSTIGE | Sonstige | 63 | 1,50 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Wahlberechtigte: | 5.374 |
---|---|
davon ohne Wahlschein: | 4.363 |
Wähler: | 4.250 |
Wahlbeteiligung (in %): | 79,09 |
Ungültige Stimmen: | 60 (Zweitstimmen) |
Gültige Stimmen: | 4.190 (Zweitstimmen) |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem