Bewerber/Partei | Wahl 2017 Stimmen | in % | Wahl 2013 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Weiß, Peter Siegfried Christlich Demokratische Union Deutschlands |
1.991 | 47,58 | 2.310 | 59,94 | -12,36 |
SPD | Dr. Fechner, Johannes Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
732 | 17,49 | 817 | 21,20 | - 3,71 |
GRÜNE | Rasp, Markus BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
538 | 12,86 | 437 | 11,34 | 1,52 |
FDP | Fischer, Felix Freie Demokratische Partei |
343 | 8,20 | 80 | 2,08 | 6,12 |
AfD | Seitz, Thomas Alternative für Deutschland |
331 | 7,91 | 0 | 0,00 | 7,91 |
DIE LINKE | Kauz, Alexander DIE LINKE |
163 | 3,90 | 140 | 3,63 | 0,27 |
Tierschutzpartei | Dr. Wiegand, Katrin PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ |
71 | 1,70 | 0 | 0,00 | 1,70 |
ÖDP | Kefer, Michael Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
16 | 0,38 | 34 | 0,88 | - 0,50 |
SONSTIGE | Sonstige |
0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Wahlberechtigte: | 5.374 |
---|---|
davon ohne Wahlschein: | 4.363 |
Wähler: | 4.250 |
Wahlbeteiligung (in %): | 79,09 |
Ungültige Stimmen: | 65 (Erststimmen) |
Gültige Stimmen: | 4.185 (Erststimmen) |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem