% | 47,06 | 17,92 | 25,11 | 4,30 | 2,25 | 3,36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozent | |||||||
47,06 | |||||||
Partei | Wahl 2011 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
Rau, Helmut Christlich Demokratische Union Deutschlands |
1.610 | 47,06 | |
Kopf, Karl-Rainer Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
613 | 17,92 | |
Boser, Sandra BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
859 | 25,11 | |
Kappis, Matthias Freie Demokratische Partei |
147 | 4,30 | |
Oßwald, Lukas DIE LINKE |
77 | 2,25 | |
Sonstige |
115 | 3,36 |
Wahlberechtigte: | 5.259 |
---|---|
Wähler: | 3.481 |
Wahlbeteiligung (in %): | 66,19 |
Ungültige Stimmen: | 60 |
Gültige Stimmen: | 3.421 |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem