Prozent | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,12 | |||||||||||||
% | 33,77 | 35,12 | 8,85 | 6,04 | 2,29 | 0,86 | 0,27 | 0,51 | 0,19 | 0,92 | 10,04 | 1,13 | |
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | Tierschutzpartei | ||
Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Gentges, Marion Christlich Demokratische Union Deutschlands |
1.252 | 33,77 |
GRÜNE | Boser, Sandra BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
1.302 | 35,12 |
SPD | Kopf, Karl-Rainer Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
328 | 8,85 |
FDP | Kappis, Matthias Freie Demokratische Partei |
224 | 6,04 |
DIE LINKE | Oßwald, Lukas DIE LINKE |
85 | 2,29 |
PIRATEN | Rosenthal, Marco Piratenpartei Deutschland |
32 | 0,86 |
REP | Kölblin, Karl DIE REPUBLIKANER |
10 | 0,27 |
NPD | Grebing, Hans-Peter Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
19 | 0,51 |
ÖDP | Wagner, Andreas Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
7 | 0,19 |
ALFA | Mayer, Helmut Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
34 | 0,92 |
AfD | Seitz, Thomas Alternative für Deutschland |
372 | 10,04 |
Tierschutzpartei | Legewie, Gabriele PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ |
42 | 1,13 |
Wahlberechtigte: | 5.297 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 4.580 |
Wähler: | 3.742 |
Wahlbeteiligung (in %): | 70,64 |
Ungültige Stimmen: | 35 |
Gültige Stimmen: | 3.707 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem